FEES AND CHARGES
| Service | Fee |
|---|---|
| Account closed within 90 days | $25.00 |
| Account Research | Statement Copy $ 5.00 each Checks $ 2.00 each Labor (1/2 hour minimum) $ 25.00 / hour |
| ATM used not owned by LNB | $2.00 |
| ATM card replaced | $10.00 |
| Cashier’s Checks | Customer: $5.00 Non – Customer: $10.00 |
| Check Cashing | First $1500.00: $5.00 Over $1500.00: $5.00 plus $1.00 per hundred |
| Checkbook Balancing | $20.00 / hour |
| Checks Deposited Returned for Non – Payment | $7.00 |
| Coin Wrapping | $ 0.50 per roll $ 3.00 minimum |
| Collection Item | Incoming: $ 20.00 Outgoing Customer: $20.00 Outgoing Non-Customer: $ 50.00 |
| Copy of Check | $2.00 |
| Copy Machine | $0.10 / page |
| Courtesy Credit | $30.00 / item |
| Dormant Account Fee (Checking fee after 1 year if balance is below $500. Savings fee after 3 years if balance is below $500.) | $5.00 / month (checking) $2.00 / month (savings) |
| Fax | 1 page $5.00 Additional Pages: $1.00 (each) |
| Garnishment | $20.00 |
| Night Deposit Bags | With Lock $20.00 Without Lock $5.00 |
| Non Sufficient Funds | $30.00 / item |
| Notary Service | $2.00 |
| Overdraft Protection (Savings/Checking/LOC) | $9.00 Per Transfer |
| POS Charge Back Fee | $25.00 per item |
| Returned Loan Payment | $25.00 |
| Special Statement Request | $5.00 With Images $10.00 |
| Stop Payment | $35.00 |
| Tax Levy Processing Fee | $20.00 |
| Telephone Transfers | $5.00 |
| Wire Transfer (Outgoing - Domestic) | Customer $25.00 Non-Customer $70.00 |
| Wire Transfer (Outgoing - Foreign) | Customer $50.00 Non-Customer $70.00 |
| Wire Transfer (Incoming - Domestic) | Customer $25.00 |
| Wire Transfer (Incoming - Foreign) | Customer $70.00 |
| Escheatment | $50.00 |
| Garnishment | $20.00 |
| Indemnity Bond | $10.00 |
| Safety Box Late Charge | $5.00 per month |
| Undeliverable Mail Fee | $10.00 after 3 returned items |
| Escheatment $50.00 Garnishment $20.00 Indemnity Bond $10.00 Safety Box Late Charge $5.00 per month Undeliverable Mail Fee $10.00 after 3 returned items |